Dyskusja
Powiązane leki
(opisy)
Tagi
Fora dyskusyjne
zobacz Chrząkanie, charczenie, odkrztuszanie (2)
zobacz Ogromny problem z odpornością (3)
zobacz Pęcherzy żółciowy i przerzuty. (3)
zobacz Woda utleniona (5)
zobacz Jestem za chudy (4)
zobacz Uszkodzenie po złamaniu? (1)
zobacz poranny ból (0)
zobacz ZATRUCIE ORZECHAMI WŁOSKIMI! (2)
zobacz Problem z wychudzeniem (1)
zobacz chudość (1)
zobacz Refluks a nasiona lnu. (24)
zobacz błonnik (5)
zobacz Przepisy (21)
zobacz chore nerki a kreatyna (9)
zobacz Jak schudnąć? dziecko lat piętnaście. (4)
Informator Medyczny » Encyklopedia » Wymiennik węglowodanowy
Wymiennik węglowodanowy
Wymiennik węglowodanowy (Jednostka chlebowa) - to termin używany w diabetologii, określający produkt, który zawiera taką samą ilość węglowodanów i powoduje podobny wzrost glikemii jak produkt porównywany.
1 wymiennik węglowodanowy oznacza 10 - 12 gramów węglowodanów przyswajalnych (odpowiada to 50 - 70 kcal czyli 210 - 294 kJ), zawartych w określonej ilości pożywienia. Na przykład 1 wymiennik węglowodanowy zawarty jest w kromce razowego chleba o masie 20 gramów lub w średniej wielkości ziemniaku.
Istnieją tabele z wymiennikami węglowodanowymi, które ułatwiają osobom cierpiącym na cukrzycę stosować oraz urozmaicać dietę. Podanie w diecie ilości wymienników węglowodanowych (np. 2 WW), które może spożyć chory, pozostawia w jego gestii wybór czy będą to na przykład dwie kromki chleba, czy dwa średniej wielkości ziemniaki.
Porównaj: Indeks glikemiczny, dieta cukrzycowa
Tabela wymienników węglowodanowych
Pieczywo i ciasto
| Nazwa produktu | Ilość (w gramach) zawierająca 1 WW | Miara produktu (w przybliżeniu) |
|---|---|---|
| Chleb biały / bułki białe | 20 | 1 kromka / 0,5 bułki o wadze 40g |
| Chleb razowy | 25 | 1 kromka o grubości 0,5 cm |
| Chleb pszenny mieszany | 20 | 1 średnia kromka |
| Chleb tostowy (pszenny) | 25 | 1 kromka |
| Chleb graham | 20 | 1 średnia kromka |
| Pieczywo chrupkie | 15 | 1,5 kromki |
| Pumpernikiel | 25 | 1/2 kromki |
| Pączki | 25 | 1/2 sztuki |
| Ciasto drożdżowe | 30 | 1 mała porcja |
| Ciasto biszkoptowe | 30 | 1 mała porcja |
| Paluszki | 15 | 15 sztuk |
| Krakersy | 15 | 3 sztuki |
| Suchary | 15 | 1,5 sztuki |
Słodycze
| Nazwa produktu | Ilość (w gramach) zawierająca 1 WW | Miara produktu (w przybliżeniu) |
|---|---|---|
| Czekolada | 15 | 1/6 tabliczki o wadze 100g |
| Tort orzechowy | 20 | mała porcja |
| Lody śmietankowe | 25 | 1 gałka |
| Baton Mars, Snickers, Bounty | 16 | 1/3 batona |
| Miód pszczeli | 15 | 1 łyżeczka |
Produkty zbożowe
| Nazwa produktu | Ilość (w gramach) zawierająca 1 WW | Miara produktu (w przybliżeniu) |
|---|---|---|
| Mąka pszenna | 15 | 1 łyżka stołowa |
| Mąka żytnia pełnoziarnista | 20 | 1,5 płaskiej łyżki stołowej |
| Mąka kukurydziana | 20 | 1,5 płaskiej łyżki stołowej |
| Kasza jęczmienna – po ugotowaniu | 20 | 1 płaska łyżka stołowa |
| Ryż suchy | 20 | 2 łyżki stołowe |
| Kasza gryczana | 16 | 1 płaska łyżka stołowa |
| Płatki owsiane | 24 | 4 łyżki stołowe |
| Płatki kukurydziane | 15 | 3 czubate łyżki stołowe |
| Makaron gotowany | 40 | 1 mała porcja |
Produkty mleczne
| Nazwa produktu | Ilość (w gramach) zawierająca 1 WW | Miara produktu (w przybliżeniu) |
|---|---|---|
| Mleko 0,5 % | 250 | 1 szklanka |
| Mleko 2,0 % | 250 | 1 szklanka |
| Mleko 3,2 % | 250 | 1 szklanka |
| Śmietana 18 % | 250 | 1 kubeczek |
| Jogurt 1,5 % (light) | 175 | 1 porcja |
| Kefir 1,5 % | 250 | 1 szklanka |
| Mleko skondensowane | 100 | 0,5 szklanki |
| Mleko w proszku (chude) | 20 | 4 łyżeczki |
| Mleko w proszku (tłuste) | 30 | 6 łyżeczek |
| Ser twarogowy półtłusty | 330 | 12 łyżek |
| Ser twarogowy chudy | 330 | 12 łyżek |
| Serek homogenizowany | 250 | 1 kubeczek |
Owoce i przetwory owocowe
| Nazwa produktu | Ilość (w gramach) zawierająca 1 WW | Miara produktu (w przybliżeniu) |
|---|---|---|
| Jabłka | 100 | 1 średnie |
| Gruszki | 100 | 1 mała |
| Truskawki | 160 | 10 sztuk |
| Pomarańcze | 140 | 1 sztuka średnia |
| Brzoskwinie | 100 | 1 sztuka |
| Morele | 80 | 2 sztuki |
| Czarne jagody | 100 | 2/3 szklanki |
| Banany | 70 | 1/3 sztuki |
| Grejpfrut | 125 | 1/2 sztuki |
| Cytryna | 300 | 2 sztuki |
| Mandarynki | 150 | 2 sztuki |
| Czereśnie | 90 | 20 sztuk |
| Maliny | 140 | 1 szklanka |
| Porzeczki czerwone | 150 | 1 szklanka |
| Porzeczki czarne | 160 | 1 szklanka |
| Agrest | 125 | 2/3 szklanki |
| Arbuz | 160 | 1 porcja |
| Sok jabłkowy | 100 | 1/2 szklanki |
| Sok grejpfrutowy | 120 | ok. 1/2 szklanki |
| Sok pomarańczowy | 110 | ok. 1/2 szklanki |
| Dżemy niskosłodzone | 20 | 2 łyżeczki |
| Dżemy wysokosłodzone | 10 | 1 łyżeczka |
Warzywa
| Nazwa produktu | Ilość (w gramach) zawierająca 1 WW | Miara produktu (w przybliżeniu) |
|---|---|---|
| Pomidory | 400 | 5 śr. sztuk |
| Ogórki | 500 | 5 śr. sztuk |
| Marchew | 100 | 2 śr. sztuki |
| Fasola zielona | 100 | 1/2 szklanki |
| Groszek zielony | 80 | 1/2 szklanki |
| Groszek konserwowy | 80 | 1/3 puszki 240g netto |
| Kalafior | 500 | 1 śr. sztuka |
| Cebula | 120 | 2 sztuki |
| Papryka | 125 | 1 sztuka |
| Sałata | 1000 | 5 śr. główek |
| Rzodkiew | 500 | 50 sztuk |
| Buraki | 160 | 2 śr. sztuki |
| Pory | 200 | 2 śr. sztuki |
| Selery | 160 | 1/2 sztuki |
| Kalarepa | 250 | 1 sztuka |
| Brukselka | 330 | 24 sztuki |
| Szparagi | 1000 | 40 sztuk |
| Szpinak | 170 | 2 porcje |
| Kapusta biała / czerwona | 200 | 6 liści |
| Kukurydza kolba | 75 | 1/2 kolby |
| Kukurydza konserwowa | 60 | 1/6 puszki 385g netto |
Ziemniaki i produkty ziemniaczane
| Nazwa produktu | Ilość (w gramach ) zawierająca 1 WW | Miara produktu (w przybliżeniu) |
|---|---|---|
| Ziemniaki | 65 | mała porcja /1 sztuka / |
| Chipsy ziemniaczane | 30 | przeważnie 1 opakowanie |
| Frytki gotowe | 30 | 6 śr. sztuk |
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiennik_w%C4%99glowodanowy
Artykuły Wikipedii dotyczące medycyny, weterynarii i tematów pokrewnych nie mogą być traktowane jako porada medyczna ani jako opinia medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego lub sposobu leczenia. Nawet jeżeli opis zawarty w artykule jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku chorobowego, objawów czy terapii.







